アイループ売上報告 - インデックス

パソコン修理は大阪のアイループ

TOP → アイループ売上報告201408

← インデックスへ戻る

2014年

8月

勘定口座 日付 金額 摘要
501. 売上 H26.08.01 5,000 レッツノートメモリ増設1→2GB、各種メンテ
501. 売上 H26.08.01 3,000 起動しない→不完全修復、データのみ抜き取っていただいた
501. 売上 H26.08.01 500 システム復元がバグってできない→修正
501. 売上 H26.08.01 21,000 DELLノート液晶ワレ→新品パネルと交換、詐欺ソフト駆除など
501. 売上 H26.08.02 12,000 リカバリ+出張設定
501. 売上 H26.08.04 97,200 コンビニ防犯カメラ録画システムの修理
501. 売上 H26.08.04 1,900 USBメモリ、C空き不足解消
501. 売上 H26.08.05 12,700 出張サポ (メモリ増設、高速化メンテ)
501. 売上 H26.08.05 17,600 Y!オークション代理落札
501. 売上 H26.08.06 1,500 WiFiできない→スイッチON→改善、C空き1GB→D活用メンテ→改善
501. 売上 H26.08.06 1,000 PC重い?→Word特定のファイル不調→修正アドバイス等
501. 売上 H26.08.06 4,500 プリンタ、出張設定
501. 売上 H26.08.07 12,000 プリンタ、オーディオ変換アダプタ、出張設定
501. 売上 H26.08.07 4,000 ヤフーメール新規作成、ほかいろいろ
501. 売上 H26.08.07 2,500 自由研究の自作PCに入れるRedhatLinuxブートCD作成レクチャ
501. 売上 H26.08.07 5,000 iPadパスワード間違いロック→修理
501. 売上 H26.08.07 9,000 出張サポ (WinHomeServer不調→改善、新PC初期設定データ移行)
501. 売上 H26.08.08 18,000 出張サポ (外付けHDD、ファイル同期とネットワーク共有の設定)
501. 売上 H26.08.08 400 ネットできない?→店の環境では問題なし、PC側には問題ありません
501. 売上 H26.08.08 29,000 ノートパソコン
501. 売上 H26.08.09 9,000 データ救出、リカバリ
501. 売上 H26.08.09 500 データ救出
501. 売上 H26.08.10 1,000 出張サポ (ツインモニタ設定ほかいろいろ)
501. 売上 H26.08.11 500 ブラウザのスタートページ修正
501. 売上 H26.08.15 100,000 パソコン一式
501. 売上 H26.08.18 1,000 WiFiできない?→スイッチON→改善、その他レクチャ
501. 売上 H26.08.18 1,000 Explorerバグってる→システム復元→改善
501. 売上 H26.08.18 300 D-Sub15pinケーブル
501. 売上 H26.08.19 1,000 詐欺ソフト駆除
501. 売上 H26.08.19 1,000 起動遅い→アンチウイルス二重・C空き不足など改善するも遅いまま
501. 売上 H26.08.19 5,000 ポケットWiFi故障?→USB接続時認識不良と判定、アドバイス
501. 売上 H26.08.20 3,500 自作機へのLinuxインストールなど
501. 売上 H26.08.20 1,500 スカイプのインストール、使い方レクチャ、Java不具合解消
501. 売上 H26.08.20 10,000 SSD換装+データ移行26,000円の内金
501. 売上 H26.08.21 35,000 デスクトップ+液晶モニタ
501. 売上 H26.08.22 16,000 8/20作業分の残り
501. 売上 H26.08.22 2,000 MSオフィスのリボンについてレクチャ
501. 売上 H26.08.22 11,700 リカバリ+メンテ、外付けDVDドライブ
501. 売上 H26.08.23 21,400 ノート液晶ワレ→交換、スイッチングハブ
501. 売上 H26.08.23 5,000 出張サポ (Word画面修正、音楽CD取り込み・スマホ取り込みレクチャ
501. 売上 H26.08.23 17,500 出張サポ (プリンタ再設定、メモリ増設+初期化+メンテ)
501. 売上 H26.08.23 1,000 画面が小さい?→拡大率変更などレクチャ
501. 売上 H26.08.23 2,000 動作遅い→不要ソフトやファイルの削除、高速化メンテ
501. 売上 H26.08.24 4,200 外付けDVDドライブ
501. 売上 H26.08.24 2,000 出張サポ (プリンタ故障→その場で通販購入手続き、自宅直送手配)
501. 売上 H26.08.24 1,000 各種ソフトウェアのアップデート
501. 売上 H26.08.24 3,500 出張サポ (アカウント作成・管理レクチャ)
501. 売上 H26.08.25 65,000 売掛金回収
501. 売上 H26.08.26 12,500 メモリ増設+OSリカバリ+メンテ
501. 売上 H26.08.27 1,000 起動しない?→起動OK・HDD不調と判定・修理保留、アドバイス等
501. 売上 H26.08.27 20,000 データ移行+HDD交換+OSリカバリ+メンテ
501. 売上 H26.08.28 1,000 スタートアップの編集調整
501. 売上 H26.08.28 500 マウス
501. 売上 H26.08.28 19,500 SSD換装+OSリカバリ+メンテ
501. 売上 H26.08.29 16,000 プリンタ、お届け・設定
501. 売上 H26.08.29 7,700 オークション代理落札
501. 売上 H26.08.29 10,000 半ジャンクノート
501. 売上 H26.08.30 80,000 ノートパソコン
501. 売上 H26.08.30 5,000 出張サポ (プリンタ設定→初期不良返品手続代理→再出張設定)
501. 売上 H26.08.30 10,000 出張サポ (プリンタ、お届け・設定)
501. 売上 H26.08.30 2,000 出張サポ (プリンタ動かない→インク取付方向が逆、その他いろいろ)
501. 売上 H26.08.31 1,000 起動しない→MB故障修理不可→データ救出
501. 売上 H26.08.31 28,000 SSD換装+OSリカバリ+データ移行+メモリ増設
501. 売上 H26.08.31 5,000 防犯カメラ分析
501. 売上 H26.08.31 1,000 Win8初期設定、オフィスのライセンス認証


Copyright (C) 2007〜 Yutaka Abe All Rights Reserved.