アイループ売上報告 - インデックス

パソコン修理は大阪のアイループ

TOP → アイループ売上報告201407

← インデックスへ戻る

2014年

7月

勘定口座 日付 金額 摘要
501. 売上 H26.07.01 20,000 DELLノート液晶ワレ→新品パネルと交換
501. 売上 H26.07.01 84,000 デスクトップSSDカスタム
501. 売上 H26.07.02 2,000 Y!メアド作成、アカウントとログインについてレクチャ
501. 売上 H26.07.02 500 デスクトップ本体からHDD摘出、破壊
501. 売上 H26.07.02 1,000 ヤフオク代理落札
501. 売上 H26.07.02 20,000 HDD故障→HDD1TB交換+OSリカバリ+データ移行+メンテ
501. 売上 H26.07.03 7,500 OSリカバリ+データ移行
501. 売上 H26.07.04 500 マウス
501. 売上 H26.07.04 1,000 電源入らない?→入った、ACアダプタ故障か接続ミスではと指摘
501. 売上 H26.07.04 2,200 USBメモリx2個
501. 売上 H26.07.05 7,000 出張サポ (WiFi不安定→WiFiルータ交換→ネットワーク整備→改善)
501. 売上 H26.07.05 1,000 アカウント作成レクチャ
501. 売上 H26.07.05 500 マウス
501. 売上 H26.07.06 1,500 Win8メール設定、スタートボタン設置など
501. 売上 H26.07.06 500 出張サポ (IE不調→対症療法としてChrome導入)
501. 売上 H26.07.06 1,500 出張サポ (ネット×→LANケーブル配線ミス→正しい配線にて改善)
501. 売上 H26.07.07 68,000 モバイルノートSSDカスタム
501. 売上 H26.07.07 500 外付けDVDドライブ用のUSB二股ケーブル(たまたま在庫してた)
501. 売上 H26.07.07 200 電源ケーブル
501. 売上 H26.07.07 57,600 デスクトップSSDカスタム(前PCよりSSD移植、修理保証返金と相殺)
501. 売上 H26.07.08 500 iPad←PCのテザリング設定
501. 売上 H26.07.09 11,000 出張サポ (プリンタお届け、設定、使い方レクチャ)
501. 売上 H26.07.10 1,000 スタートページ修正、エクセル合計関数の修正
501. 売上 H26.07.10 2,000 出張サポ (ソフト不具合解決)
501. 売上 H26.07.10 5,000 出張サポ (DVDが見れない?→コレはBDです、BDドライブのレンタル)
501. 売上 H26.07.10 5,000 出張サポ (Win8初期設定いろいろ、データ移行)
501. 売上 H26.07.12 8,000 出張サポ (PC起動しない→その場で電源ユニット交換→改善)
501. 売上 H26.07.12 1,000 出張サポ (画面映らない→液晶側D-Sub端子外れ直し→改善)
501. 売上 H26.07.13 2,000 モニタ切替器、D-Sub15ケーブルx2本
501. 売上 H26.07.13 2,700 データ消去、梱包送料
501. 売上 H26.07.14 2,500 出張サポ (音楽編集などレクチャ)
501. 売上 H26.07.14 500 画面狭い→最大化で解決、i押したら5→NumLcで解決
501. 売上 H26.07.16 100,000 デスクトップ+液晶+見積書・請求書作成システム
501. 売上 H26.07.16 500 Linux起動しない→USBブート非対応機、アドバイス
501. 売上 H26.07.17 500 電源落ちる→低頻度のため診断不可、それ以外の不具合修正
501. 売上 H26.07.17 3,000 C空き改善、ネット広告に惑わされないためのレクチャ等
501. 売上 H26.07.19 3,000 データ救出、別PCにて復元・確認作業
501. 売上 H26.07.19 7,800 単機能プリンタ、その場で設定、古いプリンタの処分
501. 売上 H26.07.19 2,000 詐欺ソフト駆除、設定調整など
501. 売上 H26.07.21 34,000 デスクトップ、プリンタ複合機
501. 売上 H26.07.21 3,000 ノート液晶真っ白→PCを3枚おろししてケーブルの向き調整→改善
501. 売上 H26.07.21 1,500 USBメモリ、いろいろレクチャ
501. 売上 H26.07.21 2,000 ショートして電源入らない(修理不可)→データをDVDに退避してお渡し
501. 売上 H26.07.21 97,800 デスクトップSSDカスタム
501. 売上 H26.07.21 2,000 WiFi不調?→速度や安定性の評価、いろいろレクチャ
501. 売上 H26.07.22 7,500 起動しない!データが…→電源ユニット交換で正常起動
501. 売上 H26.07.22 13,000 液晶ワレ→パネル交換(常連割引)
501. 売上 H26.07.23 49,000 ノートパソコン
501. 売上 H26.07.24 7,000 自由研究の自作PC起動しない→電源ユニット交換で正常起動
501. 売上 H26.07.24 1,500 エクセルマクロでエラー多発→名前定義のエラー解決→改善
501. 売上 H26.07.24 60,000 デスクトップ SSDカスタム
501. 売上 H26.07.25 32,000 ノートパソコン
501. 売上 H26.07.25 11,000 レーザープリンタ
501. 売上 H26.07.25 10,000 液晶モニタ
501. 売上 H26.07.26 4,500 ビデオカード交換
501. 売上 H26.07.26 3,000 IME不具合修正、タスクバー設定調整、Win8のUI互換カスタム
501. 売上 H26.07.26 1,000 出張サポ (ASKツールバー削除、広告ソフト回避レクチャ)
501. 売上 H26.07.26 500 PhotoDeluxeが仮想記憶不足で画像開けない→HDD空き増加で改善
501. 売上 H26.07.28 1,000 液晶モニタ
501. 売上 H26.07.28 1,000 P-ONすぐに画面乱れて起動不可→マザー故障、修理不可判定
501. 売上 H26.07.29 3,000 誤って削除したメモリースティック内の動画データをサルベージ(1.5GB)
501. 売上 H26.07.29 20,000 デスクトップ+液晶セット
501. 売上 H26.07.29 7,000 WLANサービス開始不可→"sfc /scannow"→復活, ほかいろいろ修復
501. 売上 H26.07.29 3,000 ホームページ印刷→冊子化、約80枚
501. 売上 H26.07.29 11,500 Vistaノートのメモリ増設(1GB→3GB)+リカバリ+メンテ
501. 売上 H26.07.29 20,000 出張修理 (HDD故障→HDD交換+リカバリ+データ移行+メンテ)
501. 売上 H26.07.30 1,000 XPシステムフォント文字化け→設定調整で改善
501. 売上 H26.07.30 16,000 HDD交換+リカバリ+メンテ
501. 売上 H26.07.31 68,000 ノートパソコン+プリンタ


Copyright (C) 2007〜 Yutaka Abe All Rights Reserved.