アイループ売上報告 - インデックス

パソコン修理は大阪のアイループ

TOP → アイループ売上報告201402

← インデックスへ戻る

2014年

2月

勘定口座 日付 金額 摘要
501. 売上 H26.02.01 1,500 詐欺ソフト駆除など
501. 売上 H26.02.01 1,000 エクセルの使い方レクチャ
501. 売上 H26.02.01 1,500 WMA→MP3変換ソリューション紹介、日頃の疑問に回答
501. 売上 H26.02.02 1,000 Windowsメールで既定のメールアカウント設定を調整
501. 売上 H26.02.02 500 有線マウス
501. 売上 H26.02.03 2,800 USBメモリ_16GB、会計ソフトの使い方レクチャ等
501. 売上 H26.02.03 1,000 プリンタのインク注入
501. 売上 H26.02.03 500 データ消去
501. 売上 H26.02.03 60,000 ノートパソコン
501. 売上 H26.02.04 56,000 ノートパソコン
501. 売上 H26.02.04 19,500 出張サポ (データ移行、HDD交換、OS再インストール)
501. 売上 H26.02.04 1,500 詐欺ソフト駆除、広告定期表示の停止
501. 売上 H26.02.04 5,000 出張サポ (詐欺ソフト駆除、iTunesデータ移行、回線問題アドバイス)
501. 売上 H26.02.07 64,000 ノートパソコン、性能・容量・帯域についてのレクチャ
501. 売上 H26.02.07 500 何かのサポート (内容忘れました)
501. 売上 H26.02.08 112,000 ノートパソコン
501. 売上 H26.02.08 500 電池交換の警告→出ないようにした、気にしなくてOKとアドバイス
501. 売上 H26.02.09 800 マルチカードリーダー
501. 売上 H26.02.09 1,000 起動しない→BIOSでIDEからAHCIに変更→起動OK、詐欺ソフト駆除
501. 売上 H26.02.09 2,000 出張サポ (詐欺ソフト駆除)
501. 売上 H26.02.09 8,000 出張サポ (外付けHDDを内蔵化、フォルダ構成カスタム)、購入者優待
501. 売上 H26.02.10 2,000 出張サポ (「クラッシュ寸前です」広告ツールの駆除)
501. 売上 H26.02.10 26,300 不調HDDからデータ80GB救出+HDD500交換+OSリカ+データ復元
501. 売上 H26.02.10 10,000 IEが起動しない・修正できず、リカバリ+データ移行+元払送料
501. 売上 H26.02.10 1,500 ACアダプタ不安定?→断定できず、中古AC販売して様子見
501. 売上 H26.02.11 25,000 SSD250GB交換+リカバリ+データ移行
501. 売上 H26.02.11 4,000 CD読めない→CDドライブ故障→新品DVDマルチ交換・ベゼル移植
501. 売上 H26.02.11 500 フリーズする→原因特定できず、メモリ1枚にして様子見推奨
501. 売上 H26.02.12 10,000 出張サポ売掛金回収 (2回分、計6時間)…ミッション一部未完了
501. 売上 H26.02.12 53,000 ノートパソコン売掛金回収
501. 売上 H26.02.13 50,000 デスクトップパソコン
501. 売上 H26.02.14 13,000 ノートパソコン
501. 売上 H26.02.14 3,000 動きがおかしい→いろいろチェック、CD取り出したらマシに動作
501. 売上 H26.02.15 29,300 ノートパソコン、外付けDVDドライブ、USBメモリ_16GB
501. 売上 H26.02.16 500 D-Sub15ピンケーブル
501. 売上 H26.02.17 11,500 ノートパソコン返品交換の差額
501. 売上 H26.02.17 3,600 出張サポ (無線子機代+設定)
501. 売上 H26.02.17 16,000 売掛金回収 (出張サポx2回、複数端末でメール受信の設定等)
501. 売上 H26.02.18 500 マウス
501. 売上 H26.02.18 3,000 WEBを使った広告宣伝手法についてのレクチャ
501. 売上 H26.02.19 5,000 修理売掛金回収
501. 売上 H26.02.19 4,000 広告ポップアップ削除、健康状態の定期調整、2chスピーカー
501. 売上 H26.02.19 200 D-Sub15ピンケーブル(中古)
501. 売上 H26.02.20 18,000 SSD_128GB換装、OS再セットアップ、高度なパソコンレクチャ
501. 売上 H26.02.20 2,500 ホームページ更新x2回
501. 売上 H26.02.20 1,000 広告ポップアップ削除
501. 売上 H26.02.20 1,000 ワープロの液晶画面に溶けたプラスチック付着→有効な改善策無し
501. 売上 H26.02.21 14,300 HDD500GB交換+OS再インストール+メンテ
501. 売上 H26.02.21 1,500 Win8初期設定、メール設定、ポケットWiFi設定
501. 売上 H26.02.21 2,000 印刷できない→プリンタ登録OK、C空き無し→15GB空けた
501. 売上 H26.02.21 1,000 性能テストなど
501. 売上 H26.02.22 3,000 新品DVDマルチドライブ換装+内部クリーニング
501. 売上 H26.02.23 1,500 詐欺ソフト駆除、スカイプDL+初期設定
501. 売上 H26.02.23 3,500 PC重い→軽量化、基礎レクチャ等
501. 売上 H26.02.24 1,000 出張サポ (USBメモリでバックアップ)
501. 売上 H26.02.24 1,500 出張サポ (無線LAN接続、無線プリンタ設定)
501. 売上 H26.02.25 5,700 売掛金回収 (ハードディスク500GB)
501. 売上 H26.02.26 6,000 出張サポ (プリンタ設定、CDラベル印刷ソフトのレクチャ)
501. 売上 H26.02.26 180,000 売掛金回収 (SSD新品デスクx2、24型新品液晶x1)
501. 売上 H26.02.26 2,000 プリンタ修理 (ヘッドの掃除など)
501. 売上 H26.02.27 750 マウス、マウスパッド
501. 売上 H26.02.27 7,000 高度なレクチャ、実験用マシンでの実験など
501. 売上 H26.02.28 79,000 売掛金回収 (デスクx1、修理x2、レクチャx2)
501. 売上 H26.02.28 5,000 出張サポ (起動しない→メモリ抜き差し+内部清掃→正常起動)
501. 売上 H26.02.28 7,500 リカバリ+メンテ


Copyright (C) 2007〜 Yutaka Abe All Rights Reserved.